Trinkwasser
Regelmäßige internetbasierte Information der Verbraucher gemäß § 46 (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)
Name und Anschrift des Betreibers | Magistrat der Stadt Frankenau Ehlingshäuser Straße 1 35110 Frankenau |
Wasserversorgungsgebiet | Frankenau |
Versorgte Personen | 2.899 (Stand: 31.12.2023) |
Gewinnungsverfahren | Artesischer Brunnen |
Aufbereitung und Desinfektion | UV-Desinfektion |
Aktuellster Befund | Den aktuellsten Befund können Sie auf hier abrufen: Trinkwasseruntersuchung Gruppe B + HB Reinigung - Quartal 2 2024 |
Sparpotential bei Wasser und Tipps zum Vermeiden von Stagnation | |
Wasserhärte nach Waschmittelgesetz
Karbonhärt in °dH
Gesamthärte (alt) in °dH
Gesamthärte (neu) in mmoI/I
Härtebereich (nach Waschmittelgesetz) |
10,22
15,91
2,841
hart |